Table III Tool [Current through 119-18 (June 12, 2025)]
The Table III Tool enables you to browse the United States Code Table III. For printing purposes, the PDF file is recommended. For data processing XML files are available in bulk and broken into acts. A detailed explanation of the Table is located here.
| Act Section | Stat. Pg. | United States Code | ||
|---|---|---|---|---|
| Title | Section | Status | ||
| 1 | 583 | 12 | 2001 nt | |
| 1.1 | 583 | 12 | 2001 | |
| 1.2 | 583 | 12 | 2002 | |
| 1.3 | 12 | 2011 | ||
| 1.4 | 12 | 2012 | ||
| 1.5 | 12 | 2013 | ||
| 1.6 | 12 | 2014 | ||
| 1.7 | 12 | 2015 | ||
| 1.8 | 12 | 2016 | ||
| 1.9 | 12 | 2017 | ||
| 1.10 | 12 | 2018 | ||
| 1.11 | 12 | 2019 | ||
| 1.12 | 12 | 2020 | ||
| 1.13 | 12 | 2021 | ||
| 1.14 | 12 | 2022 | ||
| 1.15 | 12 | 2023 | ||
| 2.0 | 12 | 2071 | ||
| 2.1 | 12 | 2072 | ||
| 2.2 | 12 | 2073 | ||
| 2.3 | 12 | 2074 | ||
| 2.4 | 12 | 2075 | ||
| 2.5 | 12 | 2076 | ||
| 2.6 | 12 | 2076a | ||
| 2.7 | 12 | 2077 | ||
| 2.10 | 12 | 2091 | ||
| 2.11 | 12 | 2092 | ||
| 2.12 | 12 | 2093 | ||
| 2.13 | 12 | 2094 | ||
| 2.14 | 12 | 2096 | ||
| 2.15 | 12 | 2097 | ||
| 2.16 | 12 | 2098 | ||
| 3.0 | 602 | 12 | 2121 | |
| 3.1 | 602 | 12 | 2122 | |
| 3.2 | 603 | 12 | 2123 | |
| 3.3 | 603 | 12 | 2124 | |
| 3.4 | 604 | 12 | 2125 | |
| 3.5 | 604 | 12 | 2126 | |
| 3.6 | 604 | 12 | 2127 | |
| 3.7 | 605 | 12 | 2128 | |
| 3.8 | 605 | 12 | 2129 | |
| 3.9 | 605 | 12 | 2130 | |
| 3.10 | 606 | 12 | 2131 | |
| 3.11 | 606 | 12 | 2132 | |
| 3.12 | 608 | 12 | 2133 | |
| 3.13 | 608 | 12 | 2134 | |
| 3.20 | 12 | 2141 | ||
| 3.21 | 12 | 2142 | Rep. | |
| 3.22 | 12 | 2143 | ||
| 3.23 | 12 | 2144 | ||
| 3.24 | 12 | 2145 | ||
| 3.25 | 12 | 2146 | ||
| 3.26 | 12 | 2147 | ||
| 3.27 | 12 | 2148 | ||
| 3.28 | 12 | 2149 | ||
| 3.29 | 12 | 2149a | Rep. | |
| 4.0 | 609 | 12 | 2151 | Rep. |
| 4.1 | 12 | 2152 | Rep. | |
| 4.2 | 610 | 12 | 2153 | |
| 4.3 | 611 | 12 | 2154 | |
| 4.3A | 12 | 2154a | ||
| 4.4 | 611 | 12 | 2155 | |
| 4.5 | 611 | 12 | 2156 | Rep. |
| 4.6 | 612 | 12 | 2157 | |
| 4.7 | 612 | 12 | 2158 | |
| 4.8 | 612 | 12 | 2159 | |
| 4.9 | 612 | 12 | 2160 | |
| 4.9A | 12 | 2162 | ||
| 4.10, 4.11 | 612 | 12 | 2181, 2182 | Rep. |
| 4.12 | 612 | 12 | 2183 | |
| 4.12A | 12 | 2184 | ||
| 4.13 | 12 | 2199 | ||
| 4.13A | 12 | 2200 | ||
| 4.13B | 613 | 12 | 2201 | |
| 4.14 | 613 | 12 | 2202 | |
| 4.14A | 12 | 2202a | ||
| 4.14B | 12 | 2202b | ||
| 4.14C | 12 | 2202c | Rep. | |
| 4.14D | 12 | 2202d | ||
| 4.14E | 12 | 2202e | ||
| 4.15 | 613 | 12 | 2203 | |
| 4.16 | 613 | 12 | 2204 | Rep. |
| 4.17 | 12 | 2205 | ||
| 4.18 | 12 | 2206 | ||
| 4.18A | 12 | 2206a | ||
| 4.19 | 12 | 2207 | ||
| 4.20 | 12 | 2208 | ||
| 4.21 | 12 | 2209 | Rep. | |
| 4.25 | 12 | 2211 | ||
| 4.26 | 12 | 2212 | ||
| 4.27 | 12 | 2213 | ||
| 4.28 | 12 | 2214 | ||
| 4.28A | 12 | 2214a | ||
| 4.28B to 4.28L | 12 | 2216a-2216k | Rep. | |
| 4.29 | 12 | 2218 | ||
| 4.35 | 12 | 2219 | ||
| 4.36 | 12 | 2219a | ||
| 4.37 | 12 | 2219b | ||
| 4.38 | 12 | 2219c | ||
| 4.39 | 12 | 2219d | ||
| 5.0 | 614 | 12 | 2221 | Elim. |
| 5.1 to 5.6 | 614-616 | 12 | 2222-2227 | Rep. |
| 5.7 | 617 | 12 | 2241 | |
| 5.8 | 617 | 12 | 2242 | |
| 5.9 | 619 | 12 | 2243 | |
| 5.10 | 619 | 12 | 2244 | |
| 5.11 | 620 | 12 | 2245 | |
| 5.12 | 620 | 12 | 2246 | |
| 5.13 | 620 | 12 | 2248 | |
| 5.14 | 620 | 12 | 2249 | |
| 5.15 | 620 | 12 | 2250 | |
| 5.16 | 621 | 12 | 2251 | |
| 5.17 | 621 | 12 | 2252 | |
| 5.18 | 12 | 2253 | Rep. | |
| 5.19 | 623 | 12 | 2254 | |
| 5.20 | 623 | 12 | 2255 | |
| 5.21 | 623 | 12 | 2256 | |
| 5.22 | 624 | 12 | 2257 | |
| 5.22A | 12 | 2257a | ||
| 5.23 | 624 | 12 | 2258 | |
| 5.24 | 624 | 12 | 2259 | |
| 5.25 | 12 | 2261 | ||
| 5.26 | 12 | 2262 | ||
| 5.27 | 12 | 2263 | ||
| 5.28 | 12 | 2264 | ||
| 5.29 | 12 | 2265 | ||
| 5.29A | 12 | 2265a | ||
| 5.30 | 12 | 2266 | ||
| 5.31 | 12 | 2267 | ||
| 5.31A | 12 | 2267a | ||
| 5.32 | 12 | 2268 | ||
| 5.33 | 12 | 2269 | ||
| 5.34 | 12 | 2270 | ||
| 5.35 | 12 | 2271 | ||
| 5.36 | 12 | 2272 | ||
| 5.37 | 12 | 2273 | ||
| 5.38 | 12 | 2274 | ||
| 5.40(a) | 624 | 12 | 2001 nt | |
| 5.40(b) | 625 | 12 | 2001 nt | |
| 5.41(a) | 625 | 5 | 5314 | |
| 5.41(a) | 625 | 5 | 5315 | |
| 5.41(b) | 625 | 12 | 393 | |
| 5.42 | 625 | 12 | 2001 nt | |
| 5.43 | 625 | 12 | 2001 nt | |
| 5.44 | 12 | 2275 | Rep. | |
| 5.45 | 12 | 2275a | ||
| 5.51 | 12 | 2277a | ||
| 5.52 | 12 | 2277a-1 | ||
| 5.53 | 12 | 2277a-2 | ||
| 5.54 | 12 | 2277a-3 | ||
| 5.55 | 12 | 2277a-4 | ||
| 5.56 | 12 | 2277a-5 | ||
| 5.57 | 12 | 2277a-6 | ||
| 5.58 | 12 | 2277a-7 | ||
| 5.59 | 12 | 2277a-8 | ||
| 5.60 | 12 | 2277a-9 | ||
| 5.61 | 12 | 2277a-10 | ||
| 5.61A | 12 | 2277a-10a | ||
| 5.61B | 12 | 2277a-10b | ||
| 5.61C | 12 | 2277a-10c | ||
| 5.62 | 12 | 2277a-11 | ||
| 5.63 | 12 | 2277a-12 | ||
| 5.64 | 12 | 2277a-13 | ||
| 5.65 | 12 | 2277a-14 | ||
| 6.0 | 12 | 2278a | Rep. | |
| 6.1 | 12 | 2278a-1 | Rep. | |
| 6.2 | 12 | 2278a-2 | Rep. | |
| 6.3 | 12 | 2278a-3 | Rep. | |
| 6.4 | 12 | 2278a-4 | Rep. | |
| 6.5 | 12 | 2278a-5 | Rep. | |
| 6.6 | 12 | 2278a-6 | Rep. | |
| 6.7 | 12 | 2278a-7 | Rep. | |
| 6.8 | 12 | 2278a-8 | Rep. | |
| 6.9 | 12 | 2278a-9 | Rep. | |
| 6.10 | 12 | 2278a-10 | Rep. | |
| 6.11 | 12 | 2278a-11 | Rep. | |
| 6.12 | 12 | 2278a-12 | Rep. | |
| 6.13 | 12 | 2278a-13 | Rep. | |
| 6.20 | 12 | 2278b | Rep. | |
| 6.21 | 12 | 2278b-1 | Rep. | |
| 6.22 | 12 | 2278b-2 | Rep. | |
| 6.23 | 12 | 2278b-3 | Rep. | |
| 6.24 | 12 | 2278b-4 | Rep. | |
| 6.25 | 12 | 2278b-5 | Rep. | |
| 6.26 | 12 | 2278b-6 | Rep. | |
| 6.27 | 12 | 2278b-7 | Rep. | |
| 6.28 | 12 | 2278b-8 | Rep. | |
| 6.29 | 12 | 2278b-9 | Rep. | |
| 6.30 | 12 | 2278b-10 | Rep. | |
| 6.31 | 12 | 2278b-11 | Rep. | |
| 7.0 | 12 | 2279a | ||
| 7.1 | 12 | 2279a-1 | ||
| 7.2 | 12 | 2279a-2 | ||
| 7.3 | 12 | 2279a-3 | ||
| 7.4 | 12 | 2279a-4 | Rep. | |
| 7.5 | 12 | 2279a-5 | Elim. | |
| 7.6 | 12 | 2279b | ||
| 7.7 | 12 | 2279c | ||
| 7.8 | 12 | 2279c-1 | ||
| 7.9 | 12 | 2279c-2 | ||
| 7.10 | 12 | 2279d | ||
| 7.11 | 12 | 2279e | ||
| 7.12 | 12 | 2279f | ||
| 7.13 | 12 | 2279f-1 | ||
| 7.14 | 12 | 2279g | ||
| 8.0 | 12 | 2279aa | ||
| 8.1 | 12 | 2279aa-1 | ||
| 8.2 | 12 | 2279aa-2 | ||
| 8.3 | 12 | 2279aa-3 | ||
| 8.4 | 12 | 2279aa-4 | ||
| 8.5 | 12 | 2279aa-5 | ||
| 8.6 | 12 | 2279aa-6 | ||
| 8.7 | 12 | 2279aa-7 | Rep. | |
| 8.8 | 12 | 2279aa-8 | ||
| 8.9 | 12 | 2279aa-9 | ||
| 8.10 | 12 | 2279aa-10 | ||
| 8.11 | 12 | 2279aa-11 | ||
| 8.12 | 12 | 2279aa-12 | ||
| 8.13 | 12 | 2279aa-13 | ||
| 8.14 | 12 | 2279aa-14 | ||
| 8.31 | 12 | 2279bb | ||
| 8.32 | 12 | 2279bb-1 | ||
| 8.33 | 12 | 2279bb-2 | ||
| 8.34 | 12 | 2279bb-3 | ||
| 8.35 | 12 | 2279bb-4 | ||
| 8.36 | 12 | 2279bb-5 | ||
| 8.37 | 12 | 2279bb-6 | ||
| 8.38 | 12 | 2279bb-7 | Rep. | |
| 8.41 | 12 | 2279cc | ||

